<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.europeanroadcargo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.europeanroadcargo.com</link>
	<description>European Road Cargo - taking care of your cargo!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:27:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>UK bereid zich voor op tol voor gebruik wegen</title>
		<link>http://www.europeanroadcargo.com/uk-bereid-zich-voor-op-tol-voor-gebruik-wegen</link>
		<comments>http://www.europeanroadcargo.com/uk-bereid-zich-voor-op-tol-voor-gebruik-wegen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeanroadcargo.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Engelse vervoerders en vervoersorganisaties zijn verheugd door plannen van de overheid dat alle vrachtwagens belast gaan worden met Pstg. 10 voor het gebruik van het engelse wegen net. Het goede nieuws voor de engelse vervoerdes is dat zij via de wegenbelasting gecompenseerd gaan worden. De engelse vervoerssector klaagt al lange tijd over het feit dat buitenlandse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Engelse vervoerders en vervoersorganisaties zijn verheugd door plannen van de overheid dat alle vrachtwagens belast gaan worden met Pstg. 10 voor het gebruik van het engelse wegen net.</p>
<p>Het goede nieuws voor de engelse vervoerdes is dat zij via de wegenbelasting gecompenseerd gaan worden.</p>
<p>De engelse vervoerssector klaagt al lange tijd over het feit dat buitenlandse vrachtwagens geen bijdragen leveren aan het onderhoud van het wegennet, terwijl engelse vervoerders tot Pstg 1.200 per jaar bijdragen. Historisch gezien is de dieselprijs in Engeland hoger dan in de rest van Europa, waar de dieselaccijns veel lager is. Dat betekent dat buitenlandse vrachtwagens niets aan de Britse economie bijdragen aan de pomp maar ook nog eens een groot concurrentienadeel veroorzaken voor engelse vervoerders.</p>
<p>Het plan wat nog in der kinderschoenen staat zal naar alle waarschijnlijkheid niet voor 2014 geimplementeerd kunnen worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeanroadcargo.com/uk-bereid-zich-voor-op-tol-voor-gebruik-wegen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plannen voor nieuwe Calais &#8211; Dover service</title>
		<link>http://www.europeanroadcargo.com/plannen-voor-nieuwe-calais-dover-service</link>
		<comments>http://www.europeanroadcargo.com/plannen-voor-nieuwe-calais-dover-service#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeanroadcargo.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Voortvloeiend uit het failissement van Seafrance wordt momenteel het plan gemaakt door DFDS en de franse partner LD Lines om een nieuwe ferry service tussen Calais en Dover op te zetten. De twee partijen hebben het plan om 300 ex SeaFrance arbeiders in dienst te nemen, die in de problemen zijn gekomen nadat het faillissement gisteren is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Voortvloeiend uit het failissement van Seafrance wordt momenteel het plan gemaakt door DFDS en de franse partner LD Lines om een nieuwe ferry service tussen Calais en Dover op te zetten.<br />
</strong><br />
De twee partijen hebben het plan om 300 ex SeaFrance arbeiders in dienst te nemen, die in de problemen zijn gekomen nadat het faillissement gisteren is uitgesproken door de Parijse rechtbank.<br />
Startdatum en aantal afvaarten zijn momenteel nog onbekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeanroadcargo.com/plannen-voor-nieuwe-calais-dover-service/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterke daling duitse export</title>
		<link>http://www.europeanroadcargo.com/sterke-daling-duitse-export</link>
		<comments>http://www.europeanroadcargo.com/sterke-daling-duitse-export#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeanroadcargo.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[De Duitse export is in oktober met 3,6% gedaald ten opzichte van september. Het handelsoverschot daalde daardoor van een herziene 15,1 miljard euro naar 12,6 miljard euro. De daling van de Duite export is veel scherper dan economen in doorsnee hadden voorzien. Het is de sterkste afname van de uitvoer sinds april.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Duitse export is in oktober met 3,6% gedaald ten opzichte van september.</p>
<p>Het handelsoverschot daalde daardoor van een herziene 15,1 miljard euro naar 12,6 miljard euro.</p>
<div>De daling van de Duite export is veel scherper dan economen in doorsnee hadden voorzien. Het is de sterkste afname van de uitvoer sinds april.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeanroadcargo.com/sterke-daling-duitse-export/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse luchtvracht blijft sterk groeien</title>
		<link>http://www.europeanroadcargo.com/nederlandse-luchtvracht-blijft-sterk-groeien</link>
		<comments>http://www.europeanroadcargo.com/nederlandse-luchtvracht-blijft-sterk-groeien#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeanroadcargo.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse luchtvrachtmarkt is over de eerste negen maanden van dit jaar gegroeid met ruim 10% naar 314.522 ton. Uit actuele cijfers blijkt dat Schiphol op exportgebied nog geen last heeft van het afnemend internationaal vrachtaanbod.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Nederlandse luchtvrachtmarkt is over de eerste negen maanden van dit jaar gegroeid met ruim 10% naar 314.522 ton.</p>
<div>Uit actuele cijfers blijkt dat Schiphol op exportgebied nog geen last heeft van het afnemend internationaal vrachtaanbod.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeanroadcargo.com/nederlandse-luchtvracht-blijft-sterk-groeien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieselprijs op hoogste niveau sinds 2008</title>
		<link>http://www.europeanroadcargo.com/dieselprijs-op-hoogste-niveau-sinds-2008</link>
		<comments>http://www.europeanroadcargo.com/dieselprijs-op-hoogste-niveau-sinds-2008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeanroadcargo.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[In Nederland is de prijs van een liter diesel aan de pomp opgelopen tot het hoogste niveau sinds 2008. Een liter diesel kost 17 november  € 1,457, nog maar een paar cent verwijderd van de recordprijs van € 1,503 van 7 juli 2008.  In Engeland is de prijs inmiddels opgelopen tot Pstg 1,439 per liter. De prijs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Nederland is de prijs van een liter diesel aan de pomp opgelopen tot het hoogste niveau sinds 2008.</p>
<p>Een liter diesel kost 17 november  € 1,457, nog maar een paar cent verwijderd van de recordprijs van € 1,503 van 7 juli 2008.  In Engeland is de prijs inmiddels opgelopen tot Pstg 1,439 per liter.</p>
<p>De prijs van een vat ruwe Amerikaanse olie noteert inmiddels weer boven de 103 dollar, als gevolg van het feit dat de euro zwakker wordt ten opzichte van de dollar.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeanroadcargo.com/dieselprijs-op-hoogste-niveau-sinds-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groot Brittannië wil geen vier meter limiet voor trailers</title>
		<link>http://www.europeanroadcargo.com/groot-brittanni%c3%ab-wil-geen-vier-meter-limiet-voor-trailers</link>
		<comments>http://www.europeanroadcargo.com/groot-brittanni%c3%ab-wil-geen-vier-meter-limiet-voor-trailers#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeanroadcargo.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[De Britse Freight Transport Association (FTA) verzet zich tegen plannen van Europa om de maximale hoogte van trailers te beperken tot vier meter. In een brief aan Europees Transportcommissaris Siim Kallas haalt de FTA fel uit naar de beoogde maatregel. Een hoogtebeperking van vier meter zou volgens James Hookham, managing director policy &#38; communications bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Britse Freight Transport Association (FTA) verzet zich tegen plannen van Europa om de maximale hoogte van trailers te beperken tot vier meter.</p>
<p>In een brief aan Europees Transportcommissaris Siim Kallas haalt de FTA fel uit naar de beoogde maatregel. Een hoogtebeperking van vier meter zou volgens James Hookham,<br />
managing director policy &amp; communications bij de FTA, &#8221; grote gevolgen hebben voor veel logistieke contracten en de efficiëntie die wordt bereikt door grootvolumetrailers in het VK onderuit halen&#8221;.</p>
<p>De FTA heeft Kallas om tussenkomst gevraagd en wil dat het plan wordt ingetrokken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeanroadcargo.com/groot-brittanni%c3%ab-wil-geen-vier-meter-limiet-voor-trailers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felixstowe opent nieuwe container terminal</title>
		<link>http://www.europeanroadcargo.com/felixstowe-opent-nieuwe-container-terminal</link>
		<comments>http://www.europeanroadcargo.com/felixstowe-opent-nieuwe-container-terminal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 12:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeanroadcargo.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[De grootste container haven van Engeland, Felixstowe, opent vandaag een nieuwe terminal die &#8216;s werelds grootste containerschepen kan lossen / laden. Het uitbreidings project levert de werkgelegenheid in de regio 1.500 banen op.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De grootste container haven van Engeland, Felixstowe, opent vandaag een nieuwe terminal die &#8216;s werelds grootste containerschepen kan lossen / laden. Het uitbreidings project levert de werkgelegenheid in de regio 1.500 banen op.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeanroadcargo.com/felixstowe-opent-nieuwe-container-terminal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe site!</title>
		<link>http://www.europeanroadcargo.com/nieuwe-site</link>
		<comments>http://www.europeanroadcargo.com/nieuwe-site#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 17:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeanroadcargo.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[22 juli 2011 Nieuwe website van European Road Cargo is vandaag on line gegaan. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>22 juli 2011</strong></p>
<p>Nieuwe website van European Road Cargo is vandaag on line gegaan.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeanroadcargo.com/nieuwe-site/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

